top of page
Résultats
NATIONALE 2 - GAZON
NATIONALE 1 - SALLE
Team Name | Team Logo | Ranking | Points |
---|---|---|---|
HC GRENOBLE | 1 | 24 | |
AMIENS SC | 2 | 22 | |
SAINT-GERMAIN HC 2 | 3 | 18 | |
SALON-DE-PROVENCE HC | 4 | 15 | |
ENTENTE CLT ORLEANS / MER HC | 5 | 11 | |
ENTENTE NORMANDIE | 6 | 11 | |
ENTENTE NAMNETES | 7 | 10 | |
ENTENTE ASF ANTIBES 2 / SCOSMHC MARSEILLE | 8 | 10 | |
HC CHARCOT | 9 | 6 | |
ISLE JOURDAIN HOCKEY CLUB | 10 | 5 | |
CF PARIS 2 | 11 | 2 | |
ENTENTE FC LYON 2 / HC SAINT-ETIENNE | 12 | 0 |
Position | Équipes | Logos | Points |
---|---|---|---|
1 | SA MÉRIGNAC | 25 | |
2 | CAMBRAI HC 2 | 22 | |
3 | LA BAULE OHC | 21 | |
4 | HC GRENOBLE | 17 | |
5 | HC ESCAUDOEUVRES | 16 | |
6 | CLT ORLÉANS | 10 | |
7 | HC SAINT-ÉTIENNE | 7 | |
8 | CF PARIS | 6 | |
9 | HCV CAEN EC | 6 | |
10 | L'ISLE-JOURDAIN HC | 1 |
bottom of page